2023年重庆高中人气排行榜重庆中学排名
2024-11-22 07:15:08 来源:职教本科最新发布重庆高中人气排行榜,其中,重庆南开中学雄居2022重庆高中人气排行榜榜首,重庆市巴蜀中学校列第二,重庆市育才中学校居第三,重庆市第八中学校列第四,重庆市永川萱花中学校居第五。
重庆高中人气排行榜
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 重庆南开中学 | 3186 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
2 | 重庆市巴蜀中学校 | 2636 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
3 | 重庆市育才中学校 | 2260 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
4 | 重庆市第八中学校 | 2194 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
5 | 重庆市永川萱花中学校 | 1966 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
6 | 重庆市奉节中学 | 1752 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
7 | 重庆市第十一中学 | 1733 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
8 | 西南师大附中 | 1590 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
9 | 重庆市合川太和中学 | 1588 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
10 | 重庆市渝西中学 | 1522 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
11 | 重庆市第一中学校 | 1443 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
12 | 重庆市第十八中学 | 1442 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
13 | 重庆求精中学 | 1417 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
14 | 重庆市实验中学 | 1403 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
15 | 重庆市云阳中学 | 1394 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
16 | 重庆市荣昌中学校 | 1382 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
17 | 开县临江中学 | 1321 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
18 | 重庆市合川瑞山中学 | 1306 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
19 | 重庆市永川中学 | 1296 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
20 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 1296 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
21 | 重庆一中 | 1282 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
22 | 重庆铁路中学 | 1272 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
23 | 重庆国际外国语学校 | 1272 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
24 | 重庆市合川中学 | 1269 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
25 | 重庆市大足中学 | 1246 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
26 | 西南师范大学附属中学校 | 1210 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
27 | 重庆市渝高中学校 | 1208 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
28 | 重庆市清华中学 | 1205 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
29 | 重庆市南坪中学校 | 1204 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
30 | 重庆市丰都中学 | 1193 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
31 | 重庆市松树桥中学校 | 1192 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
32 | 重庆市璧山中学校 | 1191 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
33 | 重庆市垫江中学校 | 1183 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
34 | 重庆市字水中学 | 1164 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
35 | 铜梁中学校 | 1162 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
36 | 重庆复旦中学 | 1158 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
37 | 重庆市朝阳中学 | 1158 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
38 | 铜梁县一中 | 1155 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
39 | 重庆市凤鸣山中学 | 1152 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
40 | 重庆市江北中学校 | 1146 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
41 | 重庆市第三十七中学校 | 1143 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
42 | 重庆市兼善中学 | 1137 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
43 | 重庆市暨华中学校 | 1134 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
44 | 重庆市长寿中学 | 1133 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
45 | 重庆市第七中学 | 1133 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
46 | 重庆市第四十二中学校 | 1132 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
47 | 荣昌县永荣中学 | 1131 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
48 | 重庆市万盛田家炳中学 | 1130 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
49 | 重庆市荣昌安富中学校 | 1124 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
50 | 重庆电厂中学 | 1124 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
51 | 重庆市广益中学校 | 1121 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
52 | 重庆市渝北中学校 | 1121 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
53 | 重庆市长寿川维中学校 | 1120 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
54 | 重庆市杨家坪中学 | 1117 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
55 | 重庆市青木关中学校 | 1115 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
56 | 重庆市第二十九中学校 | 1108 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
57 | 重庆市辅仁学校 | 1099 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
58 | 永川市北山中学校 | 1092 | 重庆 | 重庆市 | 省级示范高中 |
以上重庆高中人气排行榜数据可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此重庆高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。
声明:本文内容及图片来源于读者投稿,本网站无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请将本侵权页面网址发送邮件到2399017231@qq.com联系我们修改或删除。
留下你的信息,老师一对一指导你!