重庆市卫生技工学校招生计划及专业都有什么专业
2024-11-22 07:16:29 来源:职教本科重庆市卫生技工学校是重庆重点技工学校,那么,这所学校的招生专业及人数有哪些呢?下面小编整理一些相关信息,供大家参考!
重庆市卫生技工学校招生计划
由以下计划表中可以看出,重庆市卫生技工学校的招生对象主要是应往届初高中毕业生。以下是具体信息
专业方向名称 | 学习时间 | 招生计划 | |||||||||||||
初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | ||||||||||||
1 | 护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 150人 | 150人 | ||||||||||
2 | 老年护理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 1+3年 | 1+3年 | 1+3年 | 1+3年 | 1+3年 | 15人 | 15人 | |||||
8 | 中医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 | ||||||||||
9 | 中药方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 | ||||||||||
10 | 药学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 | ||||||||||
11 | 卫生信息管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 | ||||||||||
12 | 药品经营与管理方向 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 | ||||||||||
13 | 临床医学方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 | ||||||||||
14 | 口腔医学技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 | ||||||||||
15 | 医学影像技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 | |||||||||
17 | 医疗美容技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 | ||||||||||
18 | 康复治疗技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 | ||||||||||
19 | 中医骨伤方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 | ||||||||||
1+3年 | 5人 | 5人 | |||||||||||||
21 | 眼视光技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 | ||||||||||
22 | 生物制药技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 | ||||||||||
23 | 药物制剂技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 | ||||||||||
24 | 药品质量检测技术方向 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
重庆市卫生技工学校介绍
重庆市卫生技工学校始建于1977年,是经重庆市人民政府审核批准的省部级重点卫生学校,学校代码005。学校专业设置规范、学制灵活,开设有护理、药剂、医学影像技术、医学检验技术、医学生物技术、口腔修复工艺、中医康复保健、中药、学前教育等专业。
声明:本文内容及图片来源于读者投稿,本网站无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请将本侵权页面网址发送邮件到2399017231@qq.com联系我们修改或删除。
留下你的信息,老师一对一指导你!